Anz. | Schiffstyp | Klasse | Proj. | Name(n) | Zugg. | Zustand | Rest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenkwaffenkreuzer | Slava | 1164 | Moskva (Flaggschiff) | 1982 | versenkt | 0 | |||
2 | U-Jagd-Fregatten | Krivak-II | 1135M | Ladny, Pytlivy | 1980 | ausgemustert | 0 | |||
5 | Raketenboote | Tarantul-III | 1241.1 | Burya,Ivanovets,Bris,Shuya,Naberezhnye Chelny | 1982 | veraltet | 5 | |||
2 | Luftkissen-Raketenb. | Demach | 1239 | Bora, Samum | 1982 | 1 auf Werft | 1 | |||
3 | moderne Fregatten | Grigorovich | 11356 | Adm. Grigorovich, Adm. Makarov, Adm. Essen | 2016 | 1 besch., 2 f. Indien | 0 | |||
4 | mod.Patrouill.schiffe | Bykov | 22160 | Vasily Bykov,Dmitry Rogachev,Pavel Derzhavin,Sergey Kotov | 2018 | weitere 2 im Bau | 4 | |||
8 | Patrouill.Schnellboote | Raptor | 03160 | ?, ?, ? | 2020 | 4 versenkt, 1 beschäd. | 3 | |||
1 | moderne Korvette | Karakurt | 22800 | Tsiklon | 2021 | Versuchseinheit | 1 | |||
4 | kleine Korvetten | Buyan-M | 21631 | Vushniy Volochek,Orekhovo-Zuyevo,Ingushetiya,Grayvoron | 2017 | intakt | 4 | |||
1 | U-Jagd-Boot | Grisha | 1124 | Alexandrovets | 1973 | veraltet | 1 | |||
5 | U-Jagd-Boote | Grisha-V | 1124M | Muromets,Suzdalets,Povorino,Eysk,Kasimov | 1982 | veraltet | 5 | |||
6 | U-Boote (Diesel-el.) | Kilo-III | 636.3 | Nowoross.,Stary Oskol,Krasnodar,V. Novgorod,Kolpino,Rostov-o.Don | 2014 | intakt | 6 | |||
3 | Küsten-Minensucher | Alexandrit | 12700 | Ivan Antonov,Vladimir Emelyanov,Georgy Kurbatov | 2017 | intakt | 3 | |||
4 | Hochsee-Minensu. | Natya-I | 226M | Ivan Golubets,Turbinist,Kovrovets,Valentin Pikul | 1970 | veraltet | 4 | |||
1 | Hochsee-Minensu. | Natya-III/Agat | Vitseadmiral Zakharin | 2006 | intakt | 1 | ||||
1 | Hochsee-Minenjäger | Gorya | 12660 | Zheleznyakov | 1988 | veraltet | 1 | |||
3 | Landungsboote | Alligator | 1171 | Nikolay Filchenkow, Orsk, Saratov | 1966 | 1 zerstört am Kai | 2 | |||
3 | Landungsboote | Ropucha-I | 775 | Nowocherkassk, Tsesar Kunikov, Jamal | 1980 | 2 beschädigt am Kai | 1 | |||
1 | Landungsboot | Ropucha-II | 775M | Azov | 1991 | veraltet | 1 | |||
2 | Luftkissen-Landgsb. | Serna | 11770 | (Alexey Barinov?, Ivan Pasko?) D-144?, D-199? | 2008 | 1 versenkt | 1 | |||
?? | Schlepper | ? | 22870 | Vasily Bekh | 2017 | 1 versenkt | ? | |||
63 | [nach Marine-Forum: Die Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation 2022 u.A.] | Vorhanden und OK: | 46 | |||||||
davon 4 beschädigt, 8 zerstört/versenkt | Stand: 18.6.2022 © 2022. O. Fuhlrott | |||||||||
The Kyiv Independent am 7.7.2022: Die Flotte wurde verstärkt um 2 U-Boote, 1 Sturmboot und 5 Raketenträger mit 48 „Kalibr”-Raketen. |