SR=Schengen-Raum (visafrei),
sk=Schengen-Kandidat.
OVKS=Organisation des Vertrags über
kollektive Sicherheit =auch in: PfP=Partnership for Peace |
Staat |
Visa/Reisefreiheit, Euro, Gipfeltreffen, Staaten-Bündnisse |
Albanien | | | | | NATO |
Argentinien | | |
| G20 |
Armenien | | | | |
OVKS |
Belarus (Weißrussland) | | | | |
OVKS | |
Belgien | SR | € | EU |
| NATO |
Bosnien und Herzegowina | | € | | | PfP |
Brasilien | | |
| G20 |
Bulgarien | sk | - | EU | |
NATO | |
|
China | | |
| G20 |
Dänemark | SR | - | EU | | NATO |
Deutschland | SR | € | EU | G7, G20 | NATO |
Estland | SR | € | EU | | NATO |
Finnland | SR | € | EU | |
PfP→▫▫▫ |
Frankreich | SR | € | EU | G7, G20 | NATO |
Griechenland | SR | € | EU | | NATO |
Indien | | |
| G20 |
Indonesien | | |
| G20 |
Irland (Republik Eire) | | € | EU | | PfP |
Island | SR | | | | NATO |
Italien | SR | € | EU | G7, G20 | NATO |
Japan | | |
| G7, G20 |
Kanada | | | | G7, G20 | NATO |
Kasachstan | | | | | OVKS |
Kirgisistan | | | | | OVKS |
Kroatien | sk | - | EU | | NATO |
Lettland | SR | € | EU | | NATO |
Liechtenstein | SR | | | | |
Litauen | SR | € | EU | | NATO |
Luxemburg | SR | € | EU | | NATO |
Malta | SR | € | EU | | PfP |
Mexiko | | |
| G20 |
Moldau (Moldawien) | | | | | PfP
Russische
„Friedenstruppe” an Grenze zum abtrünnigen Transnistrien |
Monaco | ∼ | | | | |
Montenegro | | | | | NATO |
Niederlande | SR | € | EU | | NATO |
Nordmazedonien | | | | | NATO |
Norwegen | SR | | | | NATO |
Österreich | SR | € | EU | | PfP |
Polen | SR | € | EU | | NATO |
Portugal | SR | - | EU | | NATO |
Rumänien | | € | EU | | NATO |
Russland | sk | | | (G8) | OVKS | | |
San Marino | ∼ | | | | |
Saudi-Arabien | | |
| G20 | |
Schweden | SR | - | EU | |
PfP→▫▫▫ |
Schweiz | SR | | | | |
Serbien | | | | | PfP |
Slowakei | SR | - | EU | | NATO |
Slowenien | SR | - | EU | | NATO |
Spanien | SR | - | EU | | NATO |
Südafrika | | |
| G20 | |
Südkorea | | |
| G20 | |
Tadschikistan | | | | | OVKS |
Tschechische Republik | SR | - | EU | | NATO |
Türkei | | | | G20 | NATO |
Ungarn | SR | - | EU | | NATO |
USA | | | | G7, G20 | NATO |
Vatikanstadt | ∼ | | | | |
Vereinigtes Königreich | | | | G7, G20 | NATO |
Zypern (Süd) | sk | € | EU | | NATO |
Als Organisation: EU | | | |
G7 | |
Als Organisationen: UNO, Weltbank | | | |
G20 |
Recherchiert durch: Oskar Fuhlrott; Stand: Mai 2022 |