Geschütz/Startmechanismus | Herstell. | Munition/Rakete | Reichweite | Präzision* |
---|---|---|---|---|
Artilleriegeschütz Archer (selbstfahr.) | Schweden | Munition 155mm, aerodynamisch > NATO | 32 bis 60 km | <.4% Distanz |
Artilleriegeschütz M777 (gezogen) | USA | herkömmliche Munition 155mm | bis 24 km | 95 bis 275 m |
" | " | 155mm-Munition; nachgerüstet mit PGK | bis 30 km | <50 m |
" | " | GPS-gesteuerte Munition 155mm | bis 40 km | <10 m |
" | " | GPS-gest. Mun. 155mm: M982 „Excalibur” | bis 57 km | <2 m |
" | " | 155mm-RAAM zündverzög. Panz.Streumin. | bis 17 km | — |
Boden-Luft-Rakete Stinger | USA,D,LV,NL | Hitze-gesteuerte Kleinrakete | 6km/3km Höhe | 10 bis 100 m |
Flugabwehrsystem IRIS-T-SLM/SLS | Deutschl.+6 | 8 Rak./Lkw, Luftverteidigung ganzer Region | bis 25 km | ? |
Flugabwehrsystem 96K6 Pantsir | Russland | 12 Feststoffrak., Ziel per Radar oder optisch | bis 100 km | ? |
Flugabwehrraketen Patriot | USA | Typ MIM-104; TVM-/INS-/HOJ-gesteuert | 3 - 160 km | ? |
" | " | Typ PAC-3; TVM, INS, aktiver Radarsucher | 15 - 45 km | ? |
Haubitze CAESAR (Lkw-montiert) | Frankreich | 155mm Munition, auf Unimog, ungepanzert | 42 - 50 km | ? |
Hyperschallrakete Ch-47M2 Kinschal | Russland | fliegt 20 km hoch, bleibt manövrierfähig | bis 2000 km | (unpräzise) |
Interkontinentalrak. Minuteman III | USA | 3 separate Köpfe, modern. Trägheitsnavig. | bis 13000 km | 120 m |
Kampf-/Aufkl.-Drohne Bayraktar TB2 | Türkei | Höhen bis 3,2 km, bis 24 h Flugdauer | bis 150 km | ? |
Kanonen-Haubitze 2S7 Pion | Russland | Selbstfahrlaf., weltgrößtes Artilleriegeschütz | bis 47,5 km | ? |
Langstr.-Boden-Luft-Rakete S-400 | Russland | Lenkwaffentyp 40N6/48N6, bis 30km Höhe | 40/Luft:150km | ? |
„Kamikaze”-Drohne Switchblade 300 | USA | Lauermunition, Backpack, kreist bis 15 min | 10 km | (präzise) |
" 600 | " | Lauermunition, voll RSTA, kreist bis 40 min | 40 km | (präzise) |
„Kamikaze”-Drohne Shahed- 3 / 136 | Iran | Lauermunit., 60kg Ladung, kreist bis 6 min | bis 2500 km? | (präzise) |
„Kamikaze”-Drohne Lancet-3 bzw. -5 | Russland | Lauermun., US-/Südkor.-Chips, Katapult-St | 40 km | (präzise) |
„Kamikaze”-Drohne Phoenix Ghost | USA | Lauermun., panzerbrech.d, kreist bis 6 h | bis 40 km | (präzise) |
Kurzstr.-Rak. MGM-140 ATACMS 300 | USA | ballist., GPS+INS, bunkerbrech., Bomblets | 270–321 km | ? |
Laser-geführte Bombe Paveway III | USA | mit digital. Autopilot, vielseitig einsetzbar | — | 1 m |
Lenkwaffenfamilie Kalibr, Höhe ≤20m | Russland | 3M54E, Start vom U-Boot, panzerbrechend | 220 - 300 km | ? |
" | " | 3M54TE, Start vom Schiff, panzerbrechend | 220 - 300 km | ? |
Luft-Boden-Rak. LMUR (Izdeliye 305) | Russland | vom Hubschrauber; Dienstgipfelhöhe 600m | 14.5 km | |
Luft-Luft-Rakete AIM-120 AMRAAM | USA | Trägheitsnav.+radargelenkt, 4 Sektionen | 55-180 km | — |
Marschflugk. Ch-59 Owod | Russland | Trägheitsnav.+TV-Bildsteuerung; ∼300 m/s | 40-62 km | 2-5 m |
Marschflugk. Kh/Ch-101 (Tarnkapp.) | Russland | Trägheitsnav.+GPS/GLONASS, nuklearfähig | 3000–4500km | 95 m |
Marschflugk. Raduga Ch-22 (v.Flugz.) | SU/Russland | Trägh.+GPS/GLON.+Datenlink, nuklearfäh. | 400–550 km | ? |
Marschflugk. Storm Shadow/SCALP | Großbr/Frankr | Tarnkapp., Mach .8, Trägh+GPS+TERPROM | 250/560 km | ab 10m |
Marschflugkörper TAURUS KEPD 350 | Dtschl/Schwed | Mach .95, GPS(Anti-Jam)+Trägh+TRN+IBN | >500 km | ? m |
Mehrfachraketenwerfer BM-21 Grad | Russland | auf Lkw montierter Mehrfachraketenwerfer | 13,4-40 km | 10 bis 100 m |
ballist. Mehrzweckraketensys. Grim-2 | Ukraine | Rak. gegen Luft-, See- u. Landziele: Export | 280 km | ? |
" | " | Rak. geg. Luft-, See- u. Landziele: Langstr. | bis 500 km | ? |
Mehrfachraketenw. M270 (12fach) | USA (W-Eur.) | M30/31 2A GMLRS -Präzisionsl.-R. m. IMPS | 15 bis 92 km | ? |
Mehrfachraketenwerfer MARS II | Deutschland | mit GLMRS-Präzisionslenkraketen seit 2017 | bis 75 km | <10 m |
Mehrfachraketenwerfer M142 HiMARS | USA | GPS-präzisionsgesteuerte Raketen | 40 bzw. 75 km | ∼13 m |
Minenfeld-Werfer ISDM Zemledeliye | Russland | 122mm Granat.; Werfer: GPS+Rauchgran. | 5 - 15 km | ? |
mob. Rak.-Rampe 9K720 Iskander-M | Russland | Streumun.-, Mehrfach- takt.Atomkopf-fähig | 400 – 500 km | 5 – 7 m |
mob. Marschflugbasis SS21 Tochka U | Russland | Mehrfachköpfe, taktische Nuklearköpfe | 120 km | 95 m |
Panzerabwehrrakete Javelin | USA | Infrarot-Startmarkierung-gelenkte Rakete | bis 2 km | bis 10 m |
Panzerabwehrrakete 9K135 Kornet | Russland | Von Dreibeinlafette oder leichtem Fahrzeug | 100–5.500 m | SACLOS/Las. |
Panzerabwehrrakete NLAW | Schweden | INS- und Predicted-Line-Of-Sight-gelenkt | 20 bis 800 m | ? |
Panzerabwehrrakete Panzerfaust-3 | Deutschland | Hohlladungs-Handwaffe, auch gegen Beton | bis 400/600 m | ? |
Panzerabwehrrakete BGM-71 TOW | USA | rohrgestartete optisch-drahtgelenkte Rak. | bis 3,75 km | ? |
Panzerhaubitze 2000 (MRSI-fähig) | Deutschland | 155-mm-NATO Standard-Munition | bis 30 km | 10 bis 100 m |
" | " | ERFB-Munition (Weite dank Aerodynamik) | bis 40 km | ∼13 m |
" | " | V-LAP-Munition (ERFB + Raketenantrieb) | bis 56 km | ∼13 m |
" | Dtschl., Ital. | Vulcano 155 (Aerodynam.+GPS) ab 2023 | ||
" | " | Vulcano 155 BER (ungelenktes Geschoss) | 50 km | 7 bis 20 m |
" | " | Vulcano 155 GLR (INS/GPS-gelenkt) | 80 km | 7 bis 20 m |
" | " | Vulcano 155 GPS/SAL (GPS/Laser-gelenkt) | ? 33 km | Laser: 1 m |
Panzerhaubitze 2S19 Msta-S | Russland | 152 mm, aut. Ladesyst., GPS-Feuerleitsyst. | 25 bzw. 29 km | (hoch) |
Panzerhaubitze K9 Thunder … K9A2 | Süd-Korea | 155 mm, aut. Lades., INS/GPS, MRSI-fähig | 18…bzw.54 km | ? 10 m |
quasi-ballistische Raketen LORA | Israel | Langstrecke; Abschuss von Land od. Schiff | 400 km | 10 m |
Raketenabfang-System Arrow 3 | Israel | Trägheitsnavig., halbaktive Radarzielsuche | 100 km | ? |
Seeziel-Rakete Harpoon | USA | INS/GPS-gesteuert, aktive Radarzielsuche | 110 - 280 km | ? |
Seeziel-Rak. Neptun (Küstenverteid.) | Ukraine | Trägheitsnavigation, aktive Radarzielsuche | 280 – 300 km | ? |
Seeziel-Rakete Zirkon, in Entwicklung | Russland | schiffsgestützte Hyperschall-Rakete | 250 - 500 km | ? |
152-mm- oder 155-mm-Haubitze | Russland | Manuell Laser-gst. Granate Krasnopol (alt) | bis 20 km | 10 bis 20 m |
" | " | Drohnen-Laser-g. Granate Krasnopol(neu) | bis 20 km | ! 1 m |
Weitstrecken-Präzisionsmunit GLSDB | USA/Schwed. | bodengestützt, mit Raketenmotor, für MLRS | 150 km | ! 1 m |
Fehler vorbehalten
Zusammengestellt von Oskar Fuhlrott, 10.7.2022 (abgerufen am